경영정보대학원 경영정보전공 교과과정표 (~2021-1학기 입학자까지)
| 내 용 | 비 고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 학수번호 | 교과목 | 학점 | 시간 | 논문작성자 | 논문비작성자 |
| 선수과목 | ACQ402 | 경영학원론 | P | 2 | 학부에서 경영학원론을 이수하지 않은 자 이수 | |
| 기초과목 | ABC502 | 경영통계 | 2 | 2 | 택1 (단, 논문작성자는 경영연구방법론 또는 경영통계를 반드시 이수해야 함) | |
| ABC501 | 기업경제 | 2 | 2 | |||
| ABC500 | 경영연구방법론 | 2 | 2 | |||
| 공통필수 | AIB616 | 경영전략론 | 2 | 2 | 경영정보시스템 포함 택5 이상 | |
| AEB601 | 기업가정신 | 2 | 2 | |||
| AMI601 | 경영정보시스템 | 2 | 2 | |||
| AIB601 | 국제경영론 | 2 | 2 | |||
| ABA601 | 마케팅원론 | 2 | 2 | |||
| ABA602 | 생산관리 | 2 | 2 | |||
| AAF602 | 재무관리 | 2 | 2 | |||
| AAF603 | 재무회계 | 2 | 2 | |||
| AHO605 | 조직행동론 | 2 | 2 | |||
| 전공필수 | AMI602 | 데이터베이스설계 | 2 | 2 | 택2 | |
| AMI603 | 시스템분석및설계 | 2 | 2 | |||
| AMI604 | 정보시스템관리 | 2 | 2 | |||
| AMI510 | 세미나 | 2 | 2 | 3학기 이후 이수 | ||
| 연구지도 | AMI540 | 연구지도 I | P | 2 | 4학기 | 4학기 |
| AMI550 | 연구지도 II | P | 2 | 5학기 | 해당사항 없음 | |
| 전공선택 | AMI611 | 정보통신론 | 2 | 2 | ||
| AMI612 | 정보화사례분석 | 2 | 2 | |||
| AMI613 | 경영정보시스템특론Ⅰ | 2 | 2 | |||
| AMI614 | 경영정보시스템특론Ⅱ | 2 | 2 | |||
| AMI617 | e-비즈니스개론 | 2 | 2 | |||
| AMI621 | e-마케팅 | 2 | 2 | |||
| AMI622 | e-비즈니스기술 | 2 | 2 | |||
| AMI624 | 웹기반시스템 | 2 | 2 | |||
| AMI625 | 비즈니스통합시스템 | 2 | 2 | |||
| AMI626 | 고객관계관리 | 2 | 2 | |||
| AMI628 | 정보기술프로젝트 | 2 | 2 | |||
| AMI630 | 프로젝트관리 | 2 | 2 | |||
| AMI631 | 비즈니스인텔리전스 | 2 | 2 | |||
| AMI632 | 기술경영론 | 2 | 2 | |||
| 일반선택 | 본 대학원 개설 타 전공 모든 과목 (선수과목 제외) | |||||
| 취득학점 | 26학점 이상 | 30학점 이상 | ||||
경영정보전공 학생은 경영정보전공에서 개설하는 과목(세미나 포함) 중 12학점 이상
(논문 비작성자는 16학점 이상) 이수하는 것을 원칙으로 한다.

