최근 3개년 2학기 강의평가 결과 (2022-2, 2023-2, 2024-2학기)
※ 강의 평가 점수 : 6점 만점 기준
계열별 강의평가 결과
| 계열 | 강의평가(평균) |
|---|---|
| 공학계열 | 5.48 |
| 예체능계열 | 5.42 |
| 인문사회계열 | 5.32 |
| 자연과학계열 | 5.38 |
| 기타 | 5.52 |
| 총합계 | 5.37 |
직종별 강의평가 결과
| 통계용 직종 | 강의평가(평균) |
|---|---|
| 전임 | 5.41 |
| 초빙 | 5.26 |
| 겸임 | 5.36 |
| 명예 | 5.12 |
| 산중외* | 5.28 |
| 강사 | 5.33 |
| 총합계 | 5.37 |
* 산중외 : 석좌교수, 특임교수, 산학협력중점교수, 연구교수, 객원교수, 기타교수
강의종류별 강의평가 결과
| 강의종류 | 강의평가(평균) |
|---|---|
| 실험·실습·실기 | 5.59 |
| 이론및실습 | 5.27 |
| 이론중심강의 | 5.31 |
| 인턴십 | 5.89 |
| 총합계 | 5.37 |
이수구분별 강의평가 결과
| 이수구분 | 강의평가(평균) |
|---|---|
| 교양 | 5.28 |
| 교직 | 5.69 |
| 군사학 | 5.65 |
| 전공선택 | 5.49 |
| 전공필수 | 5.30 |
| 평생교육사 | 5.90 |
| 학문의기초 | 5.28 |
| 총합계 | 5.37 |